Accueil / Alimentation bio / Epicerie salée / Huile & Vinaigre biologique / Huile bio de noix vierge 250 ml
24.05.2012





| Valeur énergétique | 900 Kcal |
| Protéines | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Sodium | 0 g |
| Lipides | 100 g |
| - Dont acides gras saturés | 7 à 11 g |
| - Monoinsaturés | 14 à 22 g |
| - Polyinsaturés | 63 à 80 g |
| Acide linoléique | 54 à 65 g |
| Acide alpha-linoléique | 9 à 15 g |






