Accueil / Alimentation bio / Epicerie salée / Huile & Vinaigre biologique / Huile bio de Colza vierge 1 L
24.05.2012





| Valeur énergétique | 900 kcal/100 g |
| Acides gras saturés | 6-8 % |
| Acides gras monoinsaturés | 55-62 % |
| - Dont acide oléique | 55-61 % |
| Acides gras polyinsaturés | 26-32 % |
| - Dont oméga 6 | 18-22 % |
| - Dont oméga 3 | 8-10 % |
| Vitamine E | 30 mg/100 g |






