Accueil / Alimentation bio / Epicerie sucrée / Céréales bio petit déjeuner / Fruit nut & oat muesli
24.05.2012





| Valeur énergétique | 357 kcal |
| Protéines | 8,9 g |
| Glucides | 65,2 g |
| Dont sucres | 24,6 g |
| Lactose | 0 g |
| Lipides | 6,7 g |
| Saturés | 1,3 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Fibres | 6 g |
| Sodium | Traces |
| Vitamine B1 | 0,2 mg |
| Magnésium | 109 mg |
| Fer | 2,9 mg |






