




Céréales (35 %)
Sirop de blé
Pépites de chocolat noir (12 %)
Huile de palme
Miel 7 %
Pralin aux noisettes
Lait écrémé en poudre
Cacao
Sel de mer non raffiné
| valeur énergétique | 1818 KJ |
| Protéines | 5,8 g |
| Glucides | 70 g |
| dont sucre | 41,4 g |
| dont amidon | 28,6 g |
| Lipides | 14,3 g |
| dont saturés | 8,1 g |
| Fibres | 4,8 g |
| Sodium | 0,1 g |
| Phosphore | 172 mg soit 21% des AJR |
| Magnésium | 62 mg soit 20 % des AJR |






