Accueil / Thé, Café & boisson bio / Laits végétaux / Autres laits végétaux / Boisson à base d'avoine Oat drink cacium
19.06.2013





| Valeur énergétique | 48 kcal |
| Protéines | 0,6 g |
| Glucides | 8,5 g |
| Sucres | 3,7 g |
| Saccharose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Lipides | 1,3 g |
| Dont saturés | 0,2 g |
| Mono insaturés | 0,8 g |
| Poly-insaturés | 0,3 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Fibres | <0,1 g |
| Sodium | 0,04 g |
| Clcium | 120 mg |






